MECE Coverage Matrix — Deactivating Worksites and Projects
This matrix ensures Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive test coverage for REQ-PROT-009.
MECE Dimensions
Dimension 1: User Authority
| Authority Type | Description | Can Deactivate |
|---|---|---|
| Acting Site Protector (Own) | Site Protector assigned to this specific worksite | ✅ Yes |
| Acting Site Protector (Other) | Site Protector assigned to different worksite | ❌ No |
| Non-Acting Site Protector | Site Protector not currently assigned | ❌ No |
| Acting RPO (Own) | RPO assigned to this specific PWA | ✅ Yes |
| Acting RPO (Other) | RPO assigned to different PWA | ❌ No |
| Non-Acting RPO | RPO not currently assigned | ❌ No |
| Other Roles | Workers, admins, etc. | ❌ No |
Dimension 2: Entity State
| State Type | Workers | Plant | Site Protector | Clear Frame |
|---|---|---|---|---|
| Clear Frame | All locked off | All locked off | Still on | ✅ Yes |
| Workers Only | Some locked on | All locked off | Still on | ❌ No |
| Plant Only | All locked off | Some locked on | Still on | ❌ No |
| Workers + Plant | Some locked on | Some locked on | Still on | ❌ No |
| Empty Worksite | None present | None present | Still on | ✅ Yes |
Dimension 3: Connectivity State
| Connectivity | Description | Real-time Updates | PWA Deactivation |
|---|---|---|---|
| Online | Device has network connection | ✅ Yes | ✅ Allowed |
| Offline | Device has no network connection | ❌ No | ❌ Blocked |
| Online→Offline | Loses connection during process | ❌ No | ⚠️ Failure |
| Offline→Online | Regains connection | ✅ Sync | ✅ Allowed |
Dimension 4: PWA Type
| PWA Type | Worksites | Deactivation Flow |
|---|---|---|
| Single-Site | 1 worksite | Worksite + PWA together |
| Multi-Site (All Active) | 2+ worksites, all active | Block PWA deactivation |
| Multi-Site (All Inactive) | 2+ worksites, all inactive | Allow PWA deactivation |
| Multi-Site (Mixed) | 2+ worksites, some active | Block PWA deactivation |
MECE Test Coverage Matrix
Worksite Deactivation Tests
| Test ID | Authority | Entity State | Connectivity | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-PROT-DEACT-001 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Online | ✅ Prompt shown | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-002 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Online | ✅ Deactivation succeeds | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-006 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Online | ✅ Action visible | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-009 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Offline | ✅ Deactivation succeeds | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-011 | Acting SP (Own) | Workers Only | Online | ❌ Action hidden | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-012 | Acting SP (Own) | Plant Only | Online | ❌ Action hidden | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-014 | Non-Acting SP | Clear Frame | Online | ❌ Access denied | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-017 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Offline→Online | ✅ Sync occurs | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-018 | Acting SP (Other) | Clear Frame | Online | ❌ Access denied | ❌ MISSING |
| TC-PROT-DEACT-019 | Acting SP (Own) | Clear Frame | Online→Offline | ⚠️ Failure handling | ❌ MISSING |
| TC-PROT-DEACT-020 | Acting SP (Own) | Workers + Plant | Online | ❌ Action hidden | ❌ MISSING |
| TC-PROT-DEACT-021 | Acting SP (Own) | Empty Worksite | Online | ✅ Deactivation succeeds | ❌ MISSING |
PWA Deactivation Tests
| Test ID | Authority | PWA Type | Connectivity | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-PROT-DEACT-003 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (All Inactive) | Online | ✅ Prompt shown | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-004 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (All Inactive) | Online | ✅ Deactivation succeeds | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-007 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (All Inactive) | Online | ✅ Action visible | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-010 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (All Inactive) | Offline | ❌ Access denied | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-013 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (Some Active) | Online | ❌ Action hidden | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-015 | Acting RPO (Own) | Single-Site | Online | ✅ Deactivation succeeds | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-022 | Acting RPO (Other) | Multi-Site (All Inactive) | Online | ❌ Access denied | ❌ MISSING |
| TC-PROT-DEACT-023 | Non-Acting RPO | Multi-Site (All Inactive) | Online | ❌ Access denied | ❌ MISSING |
| TC-PROT-DEACT-024 | Acting RPO (Own) | Multi-Site (All Inactive) | Online→Offline | ⚠️ Failure handling | ❌ MISSING |
Real-time Updates Tests
| Test ID | Connectivity | Update Type | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-PROT-DEACT-016 | Online | Status change | ✅ Real-time update | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-017 | Offline→Online | Missed updates | ✅ Sync on reconnect | ✅ Covered |
| TC-PROT-DEACT-025 | Mixed (some online, some offline) | Status change | ✅ Partial real-time | ❌ MISSING |
MECE Completeness Checklist
✅ Dimensions Defined
- [x] User Authority (7 types)
- [x] Entity State (5 types)
- [x] Connectivity State (4 types)
- [x] PWA Type (4 types)
✅ Coverage Assessment
- Total Possible Combinations: 560 (7×5×4×4)
- Relevant Combinations: 28 (filtered for business logic)
- Currently Covered: 17
- Missing: 11
- Coverage: 61% → Target: 100%
❌ Missing Test Scenarios
Authority Boundary Tests
- TC-PROT-DEACT-018: Acting SP tries to deactivate other SP's worksite
- TC-PROT-DEACT-022: Acting RPO tries to deactivate other RPO's PWA
- TC-PROT-DEACT-023: Non-acting RPO tries to deactivate PWA
State Combination Tests
- TC-PROT-DEACT-020: Both workers and plant locked on
- TC-PROT-DEACT-021: Empty worksite (only acting SP remains)
Connectivity Failure Tests
- TC-PROT-DEACT-019: Worksite deactivation during connectivity loss
- TC-PROT-DEACT-024: PWA deactivation during connectivity loss
- TC-PROT-DEACT-025: Mixed connectivity real-time updates
MECE Verification Process
1. Dimension Completeness Check
- [ ] All user authority types identified
- [ ] All entity states identified
- [ ] All connectivity states identified
- [ ] All PWA types identified
2. Combination Coverage Check
- [ ] All relevant combinations have tests
- [ ] No business-invalid combinations tested
- [ ] Edge cases explicitly covered
3. Mutual Exclusivity Check
- [ ] No overlapping test scenarios
- [ ] Each test covers one unique combination
- [ ] Clear boundaries between test cases
4. Collective Exhaustivity Check
- [ ] All acceptance criteria covered
- [ ] All error conditions covered
- [ ] All success paths covered
Next Steps to Achieve 100% MECE
- Add Missing Authority Tests (TC-018, TC-022, TC-023)
- Add Missing State Tests (TC-020, TC-021)
- Add Missing Connectivity Tests (TC-019, TC-024, TC-025)
- Verify No Gaps in Matrix
- Update Coverage Percentage
Target: 100% MECE Coverage = 28/28 scenarios tested